Ecología Cuantitativa: Fundamentos Antropológicos
| dc.contributor.author | Rospigliosi Ferro, Javier Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-20T19:33:47Z | |
| dc.date.available | 2023-11-20T19:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se suman dinámicamente tasas de crecimiento o muerte ecológicas y/o procesos geométricos, continuos y/o discretos, con o sin desfase temporal heterogéneo; lo que, por ejemplo, permite a la Alta Dirección Ecologista descubrir procesos ocultos de secuelas sistémicas futuras y sus causas precedentes. Todo sustentado en los hábitos y virtudes de los decisores. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://159.69.0.167/jspui/handle/123456789/437 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Ciencias Agrícolas y Biológicas | en_US |
| dc.subject | Ecología Cuantitativa: Fundamentos Antropológicos | en_US |
| dc.title | Ecología Cuantitativa: Fundamentos Antropológicos | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2018_Doc_Principal_de_Francisco_Javier_Rospigliosi_Ferro_(IDNum1523430526)_Ecologia_Cuantitativa_-_Fundamentos_Antropologicos.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: