Bases para la gestión ambiental en institutos de investigaciones agrícolas. Caso Instituto de Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova”
dc.contributor.author | González Campos, Dayana | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T12:15:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T12:15:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Con la creación de la Estrategia Ambiental Nacional (EAN), el Ministerio de la Agricultura (MINAG) constituyó un Grupo de Gestión Ambiental para elaborar su propia estrategia. Como parte de este proceso orientó en todo el sistema de la agricultura, la implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA) a partir de la Norma Cubana NC ISO 14001: 2015. Hasta la fecha no se ha cumplido con esta encomienda. Dentro de este escenario destacan los centros de investigación cuya actividad fundamental tiene un alto impacto sobre el medio ambiente. En este contexto se presentó la problemática de ¿qué elementos se necesitan para la gestión ambiental integrada en los institutos de investigaciones del sector agrícola? Se planteó como hipótesis: que será posible si se incorporan los aspectos ambientales de la investigación científica (proyectos), la gestión de los residuos, la gestión de productos químicos, la gestión de los portadores energéticos y las acciones de capacitación lograr una gestión ambiental integrada en los institutos de investigación del sector agrícola. El objetivo general fue proponer el diseño de un sistema de gestión ambiental que constituyera una referencia metodológica. Los materiales empleados para la recolección de datos fueron la entrevista estructurada, la NC ISO 14 001: 2015, procedimientos normalizados de operación (PNO), el diagnóstico y la matriz de impacto ambiental. Como principales resultados se diseñó un sistema de gestión ambiental para institutos de investigaciones del sector agrícola a partir de las bases determinadas y se describieron los aspectos ambientales del Instituto de Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova”. | en_US |
dc.identifier.uri | http://159.69.0.167/jspui/handle/123456789/499 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | sistema de gestión ambiental | en_US |
dc.subject | Ciencias ambientales | en_US |
dc.title | Bases para la gestión ambiental en institutos de investigaciones agrícolas. Caso Instituto de Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova” | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2018_Doc_Principal_de_Dayana_Gonzalez_Campos_(IDNum1523373972)_DocPrincipal.pdf
- Size:
- 35.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: